SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG Praha, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 13. 05. 2020 08:54:54 

142100000616	680924.314	1023721.804	217.632	24.389	
142100000617	680784.528	1023738.978	218.577	24.530	
142100000618	680565.281	1023667.454	217.977	24.759	
142100000619	680475.231	1023649.440	218.252	24.851	
142100000620	680366.630	1023662.863	219.021	24.960	
142100000621	680206.028	1023707.972	220.289	25.127	
142100003250	680046.904	1023726.057	221.988	25.291	ETRF 2000
142100000622	679850.737	1023665.203	222.141	25.495	
142100003251	679669.708	1023610.134	222.327	25.679	ETRF 2000
142100000623	679455.090	1023564.771	223.776	25.901	
142100000624	679263.172	1023543.471	225.339	26.092	
142100000625	679060.215	1023506.288	226.608	26.290	
142100000626	678912.307	1023488.137	227.318	26.448	
142100003260	678670.398	1023445.977	227.697	26.693	ETRF 2000
142100000627	678495.375	1023423.365	226.737	26.870	
142100003261	678360.020	1023400.903	225.747	27.006	ETRF 2000
142100000628	678254.298	1023352.982	224.909	27.122	
142100000629	678172.674	1023276.013	225.194	27.234	
142100000630	678123.785	1023192.687	225.070	27.331	
142100000631	678073.512	1023068.500	225.359	27.465	
142100000632	677969.232	1022962.640	225.091	27.613	
142100000633	677846.310	1022917.938	225.384	27.744	
142100003270	677684.918	1022885.531	225.367	27.906	ETRF 2000
142100000634	677501.122	1022836.745	225.855	28.102	
142100003271	677263.177	1022783.291	226.781	28.345	ETRF 2000

